Hallo Sportfreunde und Anhänger der Tischtennisgemeinde des
SV Hermsdorf,
sportliche Grüße aus dem schönen Thüringer Holzland
Das ist unser neues Wohnzimmer. Hier trainieren wir unter super Bedingungen und tragen auch unsere Mannschaftswettkämpfe der Erwachsenen und des Nachwuchses aus.
Mit Volldampf im Spieljahr 2023/ 24
Das Spieljahr 2023/ 24 stellte für den SV Hermsdorf eine große Herausforderung dar. Mit fünf Herrenmannschaften und drei Mannschaften im Nachwuchs sind wir sowohl organisatorisch als auch spieltechnisch gefordert, zumal wir ja mit unserem Aufstieg der 1. Herren in die 2. Bezirksliga und der 2. Herren in die 3. Bezirksliga vor nicht zu unterschätzenden Herausforderungen stehen.
Folgender Wettkampfplan steht für den Rest des Jahres 2023 für alle unser Mannschaften an:
Sa 09.12.2023 Landesmeisterschaft U11 in Bad Blankenburg
Die Sieger des Thüringer TOP10 Ranglistenwettbewerbs- Endrundentabelle siehe unten
v.l.: Moritz Heina, Tristan Tautorat und Oliver Jakobi
Gratulation den Dreien und vor allem unsrem Oli (Platz 2). Das ist sein bisher größter Erfolg und der Lohn für seinen unermüdlichen Trainingsfleiß
Das sollten auch die Qualifikanten für das TOP12 Ranglistenturnier Mitteldeutschland sein.
Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tautorat, Tristan | SV SCHOTT Jena | 8 : 0 | 24 : 2 | 284 : 137 | X | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jakobi, Oliver | SV Hermsdorf | 6 : 2 | 20 : 9 | 289 : 246 | 1:3 | X | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
3 | Heina, Moritz | VfL 1990 Gera | 6 : 2 | 20 : 14 | 333 : 318 | 0:3 | 3:1 | X | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | |
4 | Bilozerov, Daniel | Nordhäuser Sportverein | 5 : 3 | 19 : 15 | 326 : 307 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | X | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
5 | Wrobel, Niklas | VfB Schleiz | 4 : 4 | 16 : 18 | 286 : 306 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | X | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | |
6 | Bätz, Lion Cooper | SVWartburgstadt Eisenach | 3 : 5 | 14 : 18 | 279 : 306 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | |
7 | Merbitz, Max | Post SV Zeulenroda | 3 : 5 | 11 : 19 | 257 : 306 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
8 | Kurze, Ville | TTZ Sponeta Erfurt | 1 : 7 | 11 : 23 | 287 : 338 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
9 | Niedling, Oliver | TTZ Sponeta Erfurt | 0 : 8 | 7 : 24 | 255 : 332 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 |
X |
Hier die Ergebnisse der Thüringer Rangliste TOP10 Mädchen AK U11 - siehe unten.
Nina, als unsere Vertreterin dieses Wettbewerbes, hat sich wacker geschlagen und mit gleichen gewonnenen Spielen wie die 3. Platzierte jedoch wegen ihrer schlechteren Satzergebnisse den 5. Platz belegt. Nina ist in das Team der Thüringer Landesleistungsgruppe der Mädchen U11 aufgenommen und kann sich hier neben ihrem engagierten Training in unseren Vereinstraining weiter qualifizieren. Gratulation.
Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quett, Ella | SV SCHOTT Jena | 9 : 0 | 27 : 2 | 316 : 131 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schellenberger, Nele | SV Schleusingen | 7 : 2 | 21 : 7 | 285 : 169 | 0:3 | X | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fetsch, Romy | TTV Mittelschmalkalden | 6 : 3 | 20 : 10 | 277 : 208 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
4 | Kittel, Anni | TSV 1876 Nobitz | 6 : 3 | 20 : 12 | 297 : 279 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | X | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
5 | Hohmann, Nina | SV Hermsdorf | 6 : 3 | 20 : 12 | 300 : 283 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
6 | Michaelis, Martha | SV SCHOTT Jena | 5 : 4 | 16 : 14 | 248 : 237 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
7 | Hänsel, Nora | FSV 1992 Gera | 3 : 6 | 12 : 19 | 263 : 297 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
8 | Krieg, Emily Fabiene | Post SV Gera | 2 : 7 | 8 : 21 | 221 : 288 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
9 | Edelhof, Victoria | TTV 1976 Kaltensundheim | 1 : 8 | 4 : 25 | 182 : 313 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
10 | Zink, Sara | SV Motor Tambach-Dietharz | 0 : 9 | 1 : 27 | 123 : 307 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Die Nachwuchsmannschaft Jungen AK U15 als Bezirksmeister in Ostthüringen mit Simon Tiede, Nico Lumpe, John Hlawati und Oliver Jakobi (v.l). Damit Qualifikation für die Thüringer Landesmeisterschaften der Mannschaften Jungen U 15. Hier errangen die Jungs ihren bisher größten Erfolg.
1. Platz im Wettbewerb der
Thüringer Mannschaften der AK U15.
Dieser Sieg bedeutete gleichzeitig die Qualifikation für die Mitteldeutschen Mannschafts-Meisterschaften
Weiterhin errang Oliver Jakobi einen glanzvollen Erfolg –
Platz 1 ohne Abgabe eines Satzes –
beim Ostthüringer Ranglistenwettbewerb der Jungen AK U13
Damit qualifizierte er sich für die Landesvorrangliste der Jungen AK U13
Mitteldeutsch Mannschaftsmeisterschaften U15
Leider mussten die Jungs hier ersatzgeschwächt antreten. Die Nummer eins (Nico Lumpe) sowie weitere Aktive fehlten wegen ihrer eigenen Jugendweihefeier. Trotzdem schlugen sich das Team bravourös und belegte einen
beachtlichen 3. Platz.
Dazu trug neben Oliver Jakobi, Simon Tiede und John Hlawati (v.r.) auch der Sieger bei den diesjährigen Kreisminimeisterschaften Noah Breuer (AK 10) bei.
Mit einem starken Auftritt in Bad Blankenburg bei der Thüringer Landesvorrangliste stieg er mit einem
starken 3. Platz aufs Treppchen.
Nicht nur bei den Jungs gab es überregional Erfolge. Es kämpft ein sehr engagiertes Mädchen, Nina Hohmann, in unseren Reihen. Nina ist ebenso wie Noah erfolgreich aus der diesjährigen Mini-Meisterschaftsbewegung hervorgegangen. Und mischt das Starterfeld der Mädchen im U11 Bereich auf.
Ihr
erster Start beim Ranglistenwettberwerben im Kreis und Bezirk der Mädchen AK U11
war von Erfolg gekrönt und damit Ihre Qualifikation zur Thüringer Landesvorrangliste war der Lohn für ihr engagiertes Training. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Nach beeindruckenden Leistungen belegte sie
Platz 3 und qualifizierte sich damit für die Thüringer Endranglisten U11 im September.